民主党の評価
[実施期間:2010-02-25 〜 2010-12-31]
設問 1. 政策について | |||
集計結果: | |||
前政権よりまとも | 0 名 | ( 0.00%) | |
前政権と変わらない | 0 名 | ( 0.00%) | |
前政権より悪い | 5 名 | (83.33%) | |
比較はできない | 1 名 | (16.67%) | |
設問 2. 公共事業の扱いについて | |||
集計結果: | |||
評価できる | 0 名 | ( 0.00%) | |
何ともいえない | 3 名 | (50.00%) | |
評価できない | 3 名 | (50.00%) | |
設問 3. 高速道路無料化について | |||
集計結果: | |||
大いに意味がある | 1 名 | (16.67%) | |
何とも言えない | 2 名 | (33.33%) | |
全く意味が無い | 3 名 | (50.00%) | |
設問 4. 整備新幹線新規着工凍結について | |||
集計結果: | |||
当然だ | 0 名 | ( 0.00%) | |
何とも言えない | 3 名 | (50.00%) | |
愚策だ | 3 名 | (50.00%) | |
設問 5. 子供手当てについて | |||
集計結果: | |||
是非恒久的施策を。 | 0 名 | ( 0.00%) | |
所得制限すべきだ。 | 0 名 | ( 0.00%) | |
様子見したい。 | 0 名 | ( 0.00%) | |
手当て配るよりも、環境整備が急務だ。 | 4 名 | (66.67%) | |
手当ては必要ない。 | 2 名 | (33.33%) | |
[一覧へ戻る]
推奨ブラウザ:Firefox 58.0 以降