BCLer/DXer の素行分析
[実施期間:2012-06-14 〜 2012-09-30]
設問 1. 最もよく聴く時間帯は? | |||
集計結果: | |||
早朝(AM4-AM7) | 0 名 | ( 0.00%) | |
午前中の昼間(AM7-AM11) | 0 名 | ( 0.00%) | |
昼前後(AM11-PM1) | 0 名 | ( 0.00%) | |
午後の昼間(PM1-PM4) | 0 名 | ( 0.00%) | |
午後の夕方(PM4-PM7) | 0 名 | ( 0.00%) | |
夜間(PM8-PM11) | 0 名 | ( 0.00%) | |
深夜帯(PM11-AM4) | 0 名 | ( 0.00%) | |
設問 2. お気に入りの周波数帯域は? | |||
集計結果: | |||
長波帯 | 0 名 | ( 0.00%) | |
中波帯 | 0 名 | ( 0.00%) | |
120mb/160mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
90mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
75mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
60mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
49mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
41mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
31mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
25mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
21mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
19mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
16mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
15mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
13mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
11mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
10mb | 0 名 | ( 0.00%) | |
VHF帯 | 0 名 | ( 0.00%) | |
UHF帯以上 | 0 名 | ( 0.00%) | |
設問 3. お気に入りの局種ジャンルは? | |||
集計結果: | |||
特にない | 0 名 | ( 0.00%) | |
航空無線 | 0 名 | ( 0.00%) | |
漁業無線 | 0 名 | ( 0.00%) | |
軍事無線 | 0 名 | ( 0.00%) | |
短波放送(BCL) | 0 名 | ( 0.00%) | |
アマチュア無線 | 0 名 | ( 0.00%) | |
業務無線(消防・救急など) | 0 名 | ( 0.00%) | |
その他の特殊局 | 0 名 | ( 0.00%) | |
設問 4. お気に入りの番組ジャンルは? | |||
集計結果: | |||
特になし | 0 名 | ( 0.00%) | |
トーク番組 | 0 名 | ( 0.00%) | |
現代音楽番組 | 0 名 | ( 0.00%) | |
民族音楽番組 | 0 名 | ( 0.00%) | |
ニュース | 0 名 | ( 0.00%) | |
時事解説 | 0 名 | ( 0.00%) | |
リスナー交流(お便りの時間) | 0 名 | ( 0.00%) | |
衣食住の話題 | 0 名 | ( 0.00%) | |
政治・経済 | 0 名 | ( 0.00%) | |
設問 5. よく聴く放送局(なるべく略語で書かないで) | |||
集計結果: | |||
設問 6. 1日の平均睡眠時間は? | |||
集計結果: | |||
寝ない | 0 名 | ( 0.00%) | |
1~2時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
2~3時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
3~4時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
4~5時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
5~6時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
6~8時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
8~12時間 | 0 名 | ( 0.00%) | |
12時間以上orz | 0 名 | ( 0.00%) | |
設問 7. このアンケートテーマは | |||
集計結果: | |||
別に何とも思わない | 0 名 | ( 0.00%) | |
ネタ欲しいだけだろ、と思う | 0 名 | ( 0.00%) | |
いい企画だ | 0 名 | ( 0.00%) | |
つまらん | 0 名 | ( 0.00%) | |
くだらん | 0 名 | ( 0.00%) | |
物足りない | 0 名 | ( 0.00%) | |
まじめにやれ、ゴルァ | 0 名 | ( 0.00%) | |
[一覧へ戻る]
推奨ブラウザ:Firefox 58.0 以降